醫(yī)療收費(fèi)項(xiàng)目
發(fā)布時(shí)間:2022/9/16 11:40:45文章來源:本站
綜合項(xiàng)目 | 醫(yī)保報(bào)銷項(xiàng)目 | |||
醫(yī)保編碼 | 費(fèi)用名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 單價(jià)(元) | 報(bào)銷比例 |
011102020010000 | 門診診查費(fèi)(普通門診) | 次 | 7.0 | 100% |
011102020010000+011102020010001 | 門診診查費(fèi)(普通門診)-副主任醫(yī)師 | 次 | 14.0 | 100% |
011102020010000+011102020010002 | 門診診查費(fèi)(普通門診)-主任醫(yī)師 | 次 | 23.0 | 100% |
011102020010000+371102020010001 | 門診診查費(fèi)(普通門診)-兒童 | 次 | 9.0 | 100% |
011102020030000 | 門診診查費(fèi)(藥學(xué)門診) | 次 | 7.0 | 100% |
011102020030000+011102020030001 | 門診診查費(fèi)(藥學(xué)門診)-副主任 | 次 | 16.0 | 100% |
011102020030000+011102020030002 | 門診診查費(fèi)(藥學(xué)門診)-主任 | 次 | 25.0 | 100% |
011102020060000 | 急診診查費(fèi)(普通) | 次 | 14.0 | 100% |
011102020070000 | 急診診查費(fèi)(留觀) | 日 | 26.0 | 100% |
011102020070001 | 急診診查費(fèi)(留觀)-急診搶救室(加收) | 日 | 13.0 | 100% |
011102030010000 | 住院診查費(fèi)(普通) | 日 | 25.0 | 100% |
011102030020000 | 住院診查費(fèi)(臨床藥學(xué)) | 日 | 12.0 | 100% |
011106000010000 | 多學(xué)科診療費(fèi) | 次 | 450.0 | 100% |
011106000020000 | 會(huì)診費(fèi)(院內(nèi)) | 學(xué)科·次 | 19.0 | 100% |
011106000020000+011106000020001 | 會(huì)診費(fèi)(院內(nèi))-副主任醫(yī)師 | 學(xué)科·次 | 55.0 | 100% |
011106000020000+011106000020002 | 會(huì)診費(fèi)(院內(nèi))-主任醫(yī)師 | 學(xué)科·次 | 74 | 100% |
011105000010000 | 床位費(fèi)(單人間) | 床位·日 | 280 | 100% |
011105000020000 | 床位費(fèi)(二人間) | 床位·日 | 78.0 | 100% |
011105000030000 | 床位費(fèi)(三人間) | 床位·日 | 58.0 | 100% |
011105000040000 | 床位費(fèi)(多人間) | 床位·日 | 40.0 | 100% |
011105000050000 | 床位費(fèi)(急診留觀) | 日 | 16.0 | 100% |
120800001 | 鼻飼管置管 | 次 | 10 | 100% |
121000001 | 洗胃 | 次 | 40 | 100% |
121300001 | 冷熱濕敷 | 次 | 2 | 100% |
121500001 | 灌腸 | 次 | 20 | 100% |
121600001 | 導(dǎo)尿 | 次 | 25 | 100% |
121600002 | 膀胱沖洗 | 次 | 8.5 | 100% |
121700001 | 肛管排氣 | 次 | 5 | 100% |
120300001b | 氧氣吸入(持續(xù)低流量吸氧) | 次 | 60 | 100% |
120400001a | 快速過敏皮試(青霉素) | 次 | 8 | 100% |
120400001a | 快速過敏皮試(頭孢曲松鈉) | 次 | 8 | 100% |
120400001a | 快速過敏皮試(破傷風(fēng)) | 次 | 8 | 100% |
120400001a | 快速過敏皮試(先鋒霉素) | 次 | 8 | 100% |
120400001b | 肌肉注射(PPD試驗(yàn)) | 次 | 20 | 100% |
120400001c | 肌肉注射(皮下注射) | 次 | 4 | 100% |
120400001d | 肌肉注射(皮內(nèi)注射) | 次 | 4 | 100% |
120400001d | 肌肉注射 | 次 | 4 | 100% |
120400002c | 靜脈采血 | 次 | 6 | 100% |
120400006a | 靜脈輸液(2瓶(含2瓶)以上每瓶加收) | 次 | 1 | 100% |
120400006c | 靜脈輸液(留置靜脈針穿刺) | 次 | 5.5 | 100% |
120800001a | 鼻飼管置管(注食) | 次 | 1 | 100% |
120800001c | 鼻飼管置管(注藥) | 次 | 1 | 100% |
121000001a | 洗胃(使用洗胃機(jī)加收) | 次 | 20 | 100% |
121100001b | 一般物理降溫(酒精擦?。?/td> | 次 | 5 | 100% |
121600001a | 導(dǎo)尿(留置導(dǎo)尿) | 次 | 2 | 100% |
011301000010000 | 特級(jí)護(hù)理 | 日 | 145 | 100% |
011301000010000+011301000010001 | 特級(jí)護(hù)理-兒童 | 日 | 174 | 100% |
011301000020000 | Ⅰ級(jí)護(hù)理 | 日 | 68 | 100% |
011301000020000+011301000020001 | Ⅰ級(jí)護(hù)理-兒童 | 日 | 81.6 | 100% |
011301000030000 | Ⅱ級(jí)護(hù)理 | 日 | 30 | 100% |
011301000040000 | Ⅲ級(jí)護(hù)理 | 日 | 15 | 100% |
011302000020000 | 重癥監(jiān)護(hù)護(hù)理 | 小時(shí) | 10 | 100% |
011302000020000+011302000020001 | 重癥監(jiān)護(hù)護(hù)理-兒童 | 小時(shí) | 12 | 100% |
011302000030000 | 精神病人護(hù)理 | 日 | 23 | 100% |
011302000040000 | 嚴(yán)密隔離護(hù)理 | 日 | 32 | 100% |
011302000040000+011302000040001 | 嚴(yán)密隔離護(hù)理-兒童 | 日 | 38.4 | 100% |
011303000010000 | 口腔護(hù)理 | 次 | 12 | 100% |
011303000020000 | 會(huì)陰護(hù)理 | 次 | 12 | 100% |
011303000030000 | 肛周護(hù)理 | 次 | 12 | 100% |
011303000070000 | 引流管護(hù)理 | 管·日 | 11 | 100% |
011303000080000 | 腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)輸注護(hù)理 | 日 | 5 | 100% |
011303000100000 | 壓力性損傷護(hù)理 | 日 | 18 | 100% |
自費(fèi)項(xiàng)目 | ||||
醫(yī)保編碼 | 費(fèi)用名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 單價(jià)(元) | 報(bào)銷比例 |
311502005 | 臨床鑒定 | 次 | 300 | 0 |
311502005 | 智力殘疾評(píng)定費(fèi) | 次 | 200 | 0 |
311502005 | 精神(殘疾)評(píng)定 | 次 | 200 | 0 |
1109d | 陪護(hù)床 | 次 | 5 | 0 |
011303000110000 | 免陪照護(hù)服務(wù) | 日 | 140 | 0 |
- 上一篇:治療項(xiàng)目
- 下一篇:門診西藥房藥品價(jià)格清單