影像(彩超)收費(fèi)項(xiàng)目公示圖
發(fā)布時(shí)間:2022/9/16 11:38:25文章來源:本站
彩超項(xiàng)目 | ||
醫(yī)保編碼 | 費(fèi)用名稱 | 單價(jià)(元) |
220301001 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(胸部[胸腔]) | 130 |
220301001g | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查-腹部(含肝、膽、胰、脾、雙腎) | 130 |
220301001i | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查-泌尿系統(tǒng)(含雙腎、輸尿管、膀胱、前列腺) | 130 |
220301001j | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查-婦科(含子宮、附件、膀胱及周圍) | 130 |
220301001k | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查-產(chǎn)科(含胎兒及宮腔) | 130 |
220301002 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查-甲狀腺及頸部淋巴結(jié) | 120 |
220301002 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查-乳腺及其引流區(qū)淋巴結(jié) | 120 |
220600010 | 左心功能測(cè)定 | 27 |
220302003 | 頸部血管彩色多普勒超聲 | 120 |
220301002 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 120 |
220301001 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 130 |
220302004 | 門靜脈系彩色多普勒超聲 | 100 |
220302007 | 雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 | 120 |
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超聲 | 110 |
220600004 | 心臟彩色多普勒超聲 | 150 |
220302006i | 四肢血管彩色多普勒超聲 | 120 |
220201002 | B超常規(guī)檢查 | 30 |
220800008 | 超聲計(jì)算機(jī)圖文報(bào)告 | 15 |
220400001 | 顱內(nèi)多普勒血流圖 | 100 |
13項(xiàng)特檢項(xiàng)目 |
- 上一篇:特檢收費(fèi)項(xiàng)目公示圖
- 下一篇:治療項(xiàng)目